LORENZ
Kompaktabwickler

Typ Tragkraft Bandbreite Richtkopftyp Materialstärke Ausßendurchmesser
  KN max. mm Stück mm max. mm
HM 1500 15 160 RK30/160.9 0.3 - 1.5 1500
HM 1500 15 160 RK18/120.19 0.2 - 2.0 1500
HM 1500 15 160 RK24/120.19 0.3 - 3.0 1500
HM 2000 15 160 RK30/160.9 0.3 - 1.5 1500
HM 2000 15 160 RK18/120.19 0.2 - 2.0 1500
HM 2000 15 160 RK24/120.19 0.3 - 3.0 1500

Allgemein

Kompaktabwickler werden eingesetzt wo wenig Platz zur Verfügung steht und eine integrierte Maschinensicherheit gefordert ist.